For grain related inquiries, call TOLL FREE:  866-385-2729
 
Non-Approved GMO Notice:

 

POET Grain will not accept GMO commodities that have not been approved for use in the United States, European Union, Japan, or China.  Please check with your seed dealer or the National Corn Growers Association website:  www.ncga.com/for-farmers/know-before-you-grow to see which corn hybrids are approved.


 

 

 


 
 


 
 

Local Radar
Macon, MO
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather

ANNOUNCEMENTS
 
 
More


Local Cash Bids
Poet Macon Delivery Basis   Cash    
 Corn Chart Feb 25    
  Chart Mar 25    
  Chart April 25    
  Chart May 25    
  Chart June 25    
  Chart July 25    
  Chart Sep 25    
  Chart Oct 25    
  Chart Nov 25    
Price as of 02/21/25 07:45PM CST.
Click to view more CASH BIDS

 

2024 Crop Tour Results

 
 

HOURS:

 

Feb 18 - 21 7am - 6pm
Feb 22 7am - 3pm
Feb 24 - 28 7am - 6pm
Mar 1 7am - 3pm
 
 

 

 

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 25 498'0 499'4 490'0 490'4 -6'6 491'2s 03:54P Chart for @C5H Options for @C5H
May 25 512'2 513'6 504'2 504'6 -7'6 505'0s 03:56P Chart for @C5K Options for @C5K
Jul 25 516'0 517'4 509'0 509'4 -7'2 509'4s 03:52P Chart for @C5N Options for @C5N
Sep 25 480'2 482'4 477'0 477'2 -5'0 477'4s 03:38P Chart for @C5U Options for @C5U
Dec 25 478'0 479'4 474'6 475'0 -4'4 475'0s 03:40P Chart for @C5Z Options for @C5Z
Mar 26 489'2 490'0 485'6 486'0 -4'2 486'0s 01:30P Chart for @C6H Options for @C6H
May 26 496'0 496'0 491'4 492'0 -4'4 491'6s 02:34P Chart for @C6K Options for @C6K
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 25 1043'6 1049'2 1036'4 1039'4 -6'0 1039'4s 03:36P Chart for @S5H Options for @S5H
May 25 1060'6 1066'6 1054'4 1057'2 -5'6 1057'2s 03:24P Chart for @S5K Options for @S5K
Jul 25 1075'6 1081'6 1070'2 1072'6 -4'6 1073'0s 03:57P Chart for @S5N Options for @S5N
Aug 25 1073'2 1078'6 1068'4 1070'6 -4'0 1071'2s 01:30P Chart for @S5Q Options for @S5Q
Sep 25 1058'0 1063'2 1054'0 1057'0 -2'4 1057'4s 01:30P Chart for @S5U Options for @S5U
Nov 25 1058'4 1064'4 1056'0 1059'2 -1'4 1059'6s 02:30P Chart for @S5X Options for @S5X
Jan 26 1068'0 1073'2 1065'6 1069'0 -1'6 1069'4s 01:30P Chart for @S6F Options for @S6F
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 25 585'4 593'0 585'2 590'2 4'4 590'0s 03:04P Chart for @W5H Options for @W5H
May 25 600'0 608'0 599'6 604'4 3'6 604'0s 03:54P Chart for @W5K Options for @W5K
Jul 25 614'0 621'2 613'4 617'4 3'2 617'2s 01:30P Chart for @W5N Options for @W5N
Sep 25 628'2 635'4 627'6 631'4 3'0 631'6s 03:55P Chart for @W5U Options for @W5U
Dec 25 646'0 653'2 645'6 649'6 2'6 649'6s 01:30P Chart for @W5Z Options for @W5Z
Mar 26 660'6 667'2 660'4 663'6 2'4 664'0s 03:56P Chart for @W6H Options for @W6H
May 26 666'4 671'4 666'4 669'2 2'0 669'0s 01:30P Chart for @W6K Options for @W6K
@AC - ETHANOL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 25 2.161 2.161s 04:00P Chart for @AC5H Options for @AC5H
Apr 25 2.161 2.161s 04:00P Chart for @AC5J Options for @AC5J
May 25 2.161 2.161s 04:00P Chart for @AC5K Options for @AC5K
Jun 25 2.161 2.161s 04:00P Chart for @AC5M Options for @AC5M
Jul 25 2.161 2.161s 04:00P Chart for @AC5N Options for @AC5N
Aug 25 2.161 2.161s 04:00P Chart for @AC5Q Options for @AC5Q
Sep 25 2.161 2.161s 04:00P Chart for @AC5U Options for @AC5U
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Feb 25 197.825 198.450 197.250 197.700 0.200 197.825s 02:30P Chart for @LE5G Options for @LE5G
Apr 25 194.000 194.500 193.575 193.900 0.150 193.950s 01:05P Chart for @LE5J Options for @LE5J
Jun 25 190.150 190.775 189.750 190.250 0.350 190.325s 01:05P Chart for @LE5M Options for @LE5M
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

A touch-enabled device appears to be in use. Switch to our touch-optimized website?

Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN